
Overzicht bedrijventerrein aan de Staalweg
Overzicht van ingediende vergunningsaanvragen betreffende het bouwen van bedrijvenunits/bedrijfspanden op het industrie terrein aan de Staalweg, inclusief relevante data, omschrijvingen en eventueel aanvullende informaitie. Op dit moment zijn voor kavels vergunningsaanvragen ingediend, er er lopen enkele bezwaarprocedures.
Klik op vergunningsnummer voor meer informatie van de officiele publicatie. Van alle vergunningsaanvragen heeft LOHW de details aangevraagd en ontvangen.
Laatste update: 16-11-2022
Nummer | Aanvraag datum | Kavel# | Omschrijving en aanvullende informatie | Publicatie datum | Vergund op |
---|---|---|---|---|---|
V2022/458 | 12-05-2022 | #6 | Bouwen van bedrijfspand van de firma Werveling | 25-05-2022 | 19-08-2022 |
V2022/134 | 10-02-2022 | #9, #10 & #11 | Realiseren van: 19 bedrijvenunits, 50 bedrijven opslagboxen en 28 garageboxen. – Bewoner heeft een bezwaarschrijft ingediend – Rijnlandse Molenstichting heeft een bezwaarschrift ingediend – hoorzitting Commissie bezwaarschrift vindt plaats op 23 augustus 2022. Beslissing uiterlijk eind oktober 2022 – gemeente heeft het bezwaarschrift afgewezen. | 21-02-2022 | 13-04-2022 |
V2022/037 | 18-01-2022 | #01 | Realiseren van 14 bedrijvenunits | 28-01-2022- | 17-03-2022 |
V2022/018 | 10-01-2022 | #16 & #17 | Het bouwen van 2 bedrijfsverzamelgebouwen met 20 bedrijvenunits en 3 nieuwe inritten. Voor deze aanvraag geldt een verlengde beslistermijn | 20-01-2022- | 28-03-2022 |
V2022/015 | 10-01-2022 | #12 | Het bouwen van 30 bedrijvenunits | 20-01-2022 | 17-03-2022 |
V2021/951 | 26-11-2021 | #15 & #18 | Het bouwen van 10 bedrijvenunits | 13-12-2021 | 14-02-2022 |
V2021/856 | 28-10-2021 | #7 & #8 | Het bouwen van 26 bedrijfsunits, het plaatsen van permanente handelsreclame per bedrijfsunit en het aanleggen van twee in- en uitritten. Deze vergunningsaanvraag voldoet vooralsnog niet aan de molenbiotoop | 10-11-2021 | 02-03-2022 |
V2021/773 | 24-09-2021 | #13, #14, #19 & #20 | Het bouwen van bedrijfspanden t.b.v. MWS uit Hoogmade. Bekend is dat De Rijnlandse Molen stichting een Zienswijze heeft ingediend aangezien de bebouwing tot in de zone waar de molenbiotoop van de Vrouwgeestmolen van toepassing is. De omgevingsvergunning is: “van rechtswege verleend”. Zie collegebrief met toelichting hierover van de gemeente agenda 4.1.f. Zie ook: Brief één dag te laat verstuurd, vergunning Staalweg van rechtswege verleend – Alphens.nl; Gemeente laat op 23 juni besluit weten n.a.v. de hoorzitting bij de Commissie bezwaarschrijften. Zie bericht #088. In dit bericht #088 is ook aangegeven dat RMS een brief heeft gestudeerd naar de Provincie. Ook is een bericht in alphens.nl gepubliceerd over dit onderwerp op 27 juni jl. | 06-10-2021 | 31-12-2021 |
V2021/650 | 23-07-2021 | #03 & #04 | Aanvraag realisatie 140 opslagunits | 02-08-2021 | 29-11-2021 |
V2021/463 | 31-05-2021 | #05 | Het plaatsen van 61 casco bedrijfsunits | 11-06-2021 | 20-09-2021 |
Layout van het bedrijventerrein:

Te verwachten verkeersintensiteit:
Verkeersintensiteit motorvoertuigen per etmaal van/naar industrieterrein | #mvt/pe |
Opgave Gemeente Alphen aan den Rijn, medio juni 2021 | 2.750 – 3.500 |
Berekening Boxxparq, januairi 2022 | 2.418 |
Berekening LOHW (CROW normen en stikstofberekeningen), maart 2022 | 2.902 |